VENTAJAS
DESCARGAS
Diámetro nominal de entrada | DN15 – DN 150
½” – 6” |
Diámetro real del orificio d0 | 15 mm – 125 mm // 0,591 in – 4,921 in |
Área real del orificio | 117 mm² – 12.272 mm² // 0,274 in² – 19,022 in² |
Presión | 0,5 bar – 40 bar // 7,3 psig – 580 psig |
Temperatura (de acuerdo a DIN EN) | -85° C a 450°C // -121° F a 752° F |
Material del Cuerpo | 0.6025, 0.7043, 1.0619, 430F // Acero Fundido, Ductile Gr. 60-40-18, SA 216 WCB, 1.4104 |
Conexión válvula | Flange de acuerdo a ASME B16.5 o DIN 1092 |
Material del fuelle | Acero Inoxidable, Elastomero |
Calefacción y Aire Acondicionado